#8 - L. Garceau
Fiche:
3-4-0 (#2)
Capitaine
Léo Garceau3ieme
Guy Slater2ieme
Pierre MichaudLead
Dominic Boisselle5ieme
Manon Bastien| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 20:30 | 1 | #3 - G. Arseneault | 5-6 |
| 29 octobre | 19:00 | 3 | #6 - J-S. Roy | 6-6 |
| 5 novembre | 19:00 | 1 | #4 - A. Salois | 7-10 |
| 12 novembre | 19:00 | 1 | #2 - P. Lagace | 5-8 |
| 19 novembre | 19:00 | 2 | #9 - R. Pratte | 5-11 |
| 26 novembre | 19:00 | 1 | #7 - L. Boisvert | 8-8 |
| 3 décembre | 19:00 | 3 | #5 - M. Paquin | 8-9 |
| 10 décembre | 19:00 | 2 | #3 - G. Arseneault | 11-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 19:00 | 3 | #1 - R. Pratte | 9-3 |
| 14 janvier | 19:00 | 2 | #6 - J-S. Roy | 4-8 |
| 28 janvier | 19:00 | 1 | #4 - A. Salois | 2-7 |
| 11 février | 19:00 | 3 | #2 - P. Lagace | 6-7 |
| 18 février | 19:00 | 1 | #4 - A. Salois | 8-3 |
| 25 février | 19:00 | 2 | #5 - M. Paquin | 8-11 |
| 4 mars | 19:00 | 1 | #3 - G. Arseneault | 8-6 |
| 11 mars | 19:00 | 3 | #1 - R. Pratte | N/D |
| 25 mars | 19:00 | 2 | #6 - J-S. Roy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 8 | 1(0) | 5(0) | 2 | 36 | 32 | 32 | 0 | 55 | 62 | -7 | 12 | 14 |
| 7 janvier - 25 mars | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 36 | 30 | 26 | 0 | 45 | 45 | 0 | 19 | 14 |
| Total | 15 | 4(0) | 9(0) | 2 | 72 | 62 | 58 | 0 | 100 | 107 | -7 | 31 | 28 |