#4 - A. Salois
Fiche:
4-3-0 (#1)
Capitaine
Alain Salois3ieme
Daniel Paiement2ieme
Sylvain DésaulniersLead
Henry Moore5ieme
Guy Richard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:15 | 3 | #7 - L. Boisvert | 11-6 |
| 15 octobre | 19:00 | 3 | #5 - M. Paquin | 5-5 |
| 22 octobre | 19:00 | 1 | #3 - G. Arseneault | 6-7 |
| 5 novembre | 19:00 | 1 | #8 - L. Garceau | 10-7 |
| 12 novembre | 19:00 | 3 | #6 - J-S. Roy | 10-8 |
| 26 novembre | 19:00 | 3 | #2 - P. Lagace | 9-4 |
| 3 décembre | 19:00 | 1 | #9 - R. Pratte | 13-1 |
| 17 décembre | 19:00 | 2 | #5 - M. Paquin | 5-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 19:00 | 1 | #3 - G. Arseneault | 15-5 |
| 14 janvier | 19:00 | 3 | #5 - M. Paquin | 2-7 |
| 21 janvier | 19:00 | 2 | #3 - G. Arseneault | 13-2 |
| 28 janvier | 19:00 | 1 | #8 - L. Garceau | 7-2 |
| 18 février | 19:00 | 1 | #8 - L. Garceau | 3-8 |
| 25 février | 19:00 | 1 | #2 - P. Lagace | 11-7 |
| 4 mars | 19:00 | 3 | #7 - L. Boisvert | 7-8 |
| 18 mars | 19:00 | 3 | #5 - M. Paquin | N/D |
| 25 mars | 19:00 | 3 | #3 - G. Arseneault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 17 décembre | 8 | 5(0) | 2(0) | 1 | 47.5 | 36 | 27 | 1 | 69 | 45 | +24 | 16 | 10 |
| 7 janvier - 25 mars | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 39 | 31 | 25 | 0 | 58 | 39 | +19 | 17 | 14 |
| Total | 15 | 9(0) | 5(0) | 1 | 86.5 | 67 | 52 | 1 | 127 | 84 | +43 | 33 | 24 |