#7 - D. Boisvert
Fiche:
2-2-0 (#5)
Capitaine
Daniel Boisvert3ieme
Julie Marchand| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre | 17:00 | 1 | #2 - P. Frenette | 7-6 |
| 7 novembre | 17:00 | 3 | #1 - M. Gélinas | 5-6 |
| 14 novembre | 17:00 | 1 | #6 - L. Garceau | 3-7 |
| 21 novembre | 17:00 | 2 | #5 - G. Slater | 6-1 |
| 16 janvier | 17:00 | 2 | #3 - J. Giroux | N/D |
| 30 janvier | 17:00 | 1 | #4 - L. Richard | N/D |
| 13 février | 17:00 | 2 | #1 - M. Gélinas | N/D |
| 20 février | 17:00 | 3 | #2 - P. Frenette | N/D |
| 27 février | 17:00 | 2 | #8 - D. Paiement | N/D |
| 27 mars | 17:00 | 2 | #4 - L. Richard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre - 27 mars | 4 | 2(1) | 2(0) | 0 | 4 | 13 | 12 | 0 | 21 | 20 | +1 | 6 | 6 |
| Total | 4 | 2(1) | 2(0) | 0 | 4 | 13 | 12 | 0 | 21 | 20 | +1 | 6 | 6 |