#8 - D. Paiement
Fiche:
2-0-0 (#1)
Capitaine
Daniel Paiement3ieme
Rita Leblanc| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 17:00 | 1 | #4 - L. Richard | 8-5 |
| 21 novembre | 17:00 | 3 | #6 - L. Garceau | 8-2 |
| 5 décembre | 17:00 | 1 | #3 - J. Giroux | N/D |
| 9 janvier | 17:00 | 3 | #2 - P. Frenette | N/D |
| 16 janvier | 17:00 | 1 | #1 - M. Gélinas | N/D |
| 30 janvier | 17:00 | 3 | #5 - G. Slater | N/D |
| 13 février | 17:00 | 1 | #2 - P. Frenette | N/D |
| 27 février | 17:00 | 2 | #7 - D. Boisvert | N/D |
| 20 mars | 17:00 | 2 | #4 - L. Richard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 octobre - 27 mars | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 | 7 | +9 | 1 | 2 |
| Total | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 | 7 | +9 | 1 | 2 |