A1 - R. Fugère
Fiche:
8-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier | 11:30 | 3 | A9 - F. Doucet | 7-6 |
| 19 janvier | 11:30 | 2 | A8 - B. Fugère | 8-7 |
| 26 janvier | 9:00 | 1 | A7 - D. Lamy | 13-7 |
| 2 février | 9:00 | 1 | A6 - R. Vennes | 14-10 |
| 9 février | 9:00 | 1 | A5 - Y. St-Louis | 8-5 |
| 16 février | 14:00 | 2 | A4 - A. Jolin | 8-10 |
| 23 février | 8:30 | 3 | A4 - A. Jolin | 9-8 |
| 2 mars | 11:30 | 3 | A3 - A. Boisvert | 6-5 |
| 9 mars | 11:30 | 2 | A2 - A. Boisclair | 9-6 |
| 23 mars | 9:00 | 2 | A9 - F. Doucet | N/D |
| 30 mars | 9:00 | 2 | A8 - B. Fugère | N/D |
| 6 avril | 9:00 | 1 | A7 - D. Lamy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 6 avril (A1) | 9 | 8(0) | 1(0) | 0 | 56 | 40 | 32 | 0 | 82 | 64 | +18 | 21 | 12 |