A4 - A. Jolin
Fiche:
2-9-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 11:30 | 3 | A7 - D. Lamy | 8-12 |
| 19 janvier | 14:00 | 1 | A3 - A. Boisvert | 5-11 |
| 2 février | 14:00 | 2 | A8 - B. Fugère | 4-6 |
| 9 février | 9:00 | 2 | A6 - R. Vennes | 2-10 |
| 16 février | 14:00 | 2 | A1 - R. Fugère | 10-8 |
| 23 février | 8:30 | 3 | A1 - R. Fugère | 8-9 |
| 2 mars | 9:00 | 1 | A2 - A. Boisclair | 6-8 |
| 9 mars | 11:30 | 1 | A9 - F. Doucet | 3-14 |
| 16 mars | 14:00 | 1 | A7 - D. Lamy | 3-5 |
| 23 mars | 14:00 | 2 | A5 - Y. St-Louis | 9-6 |
| 6 avril | 11:30 | 3 | A3 - A. Boisvert | 8-10 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 6 avril (A4) | 11 | 2(0) | 9(0) | 0 | 37 | 33 | 55 | 0 | 66 | 99 | -33 | 9 | 29 |