A8 - B. Fugère
Fiche:
0-4-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 11:30 | 2 | A3 - A. Boisvert | 7-9 |
| 12 janvier | 14:00 | 2 | A5 - Y. St-Louis | 3-6 |
| 19 janvier | 11:30 | 2 | A1 - R. Fugère | 7-8 |
| 26 janvier | 9:00 | 2 | A6 - R. Vennes | 6-10 |
| 2 février | 14:00 | 2 | A4 - A. Jolin | N/D |
| 16 février | 11:30 | 3 | A2 - A. Boisclair | N/D |
| 23 février | 8:30 | 1 | A9 - F. Doucet | N/D |
| 2 mars | 11:30 | 1 | A7 - D. Lamy | N/D |
| 9 mars | 14:00 | 1 | A5 - Y. St-Louis | N/D |
| 16 mars | 9:00 | 2 | A3 - A. Boisvert | N/D |
| 30 mars | 9:00 | 2 | A1 - R. Fugère | N/D |
| 6 avril | 9:00 | 2 | A6 - R. Vennes | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 6 avril (A8) | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 13 | 13 | 19 | 0 | 23 | 33 | -10 | 5 | 11 |