A4 - J. Boivin
Fiche:
4-4-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 9:00 | 1 | A7 - C. Brunet | 2-12 |
| 13 janvier | 11:30 | 3 | A5 - M. Baril | 6-3 |
| 20 janvier | 11:05 | 1 | A3 - G. Slater | 9-5 |
| 3 février | 11:30 | 1 | A8 - J. Desaulniers | 4-9 |
| 10 février | 11:30 | 3 | A6 - R. Brien | 5-6 |
| 17 février | 14:00 | 1 | A1 - A. Boisclair | 8-11 |
| 3 mars | 11:30 | 3 | A2 - Y. St-Louis | 7-4 |
| 10 mars | 14:00 | 1 | A9 - J. Grenier | 7-6 |
| 17 mars | 11:30 | 1 | A7 - C. Brunet | N/D |
| 24 mars | 11:30 | 2 | A5 - M. Baril | N/D |
| 7 avril | 8:45 | 1 | A1 - A. Boisclair | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 7 avril (A4) | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 40 | 32 | 32 | 0 | 48 | 56 | -8 | 12 | 11 |