A6 - R. Brien
Fiche:
6-1-1 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 14:00 | 2 | A5 - M. Baril | 12-4 |
| 13 janvier | 14:00 | 1 | A3 - G. Slater | 7-7 |
| 27 janvier | 14:00 | 2 | A8 - J. Desaulniers | 9-3 |
| 3 février | 11:30 | 2 | A1 - A. Boisclair | 10-5 |
| 10 février | 11:30 | 3 | A4 - J. Boivin | 6-5 |
| 24 février | 14:00 | 1 | A2 - Y. St-Louis | 7-5 |
| 3 mars | 11:30 | 1 | A9 - J. Grenier | 15-2 |
| 10 mars | 11:30 | 3 | A7 - C. Brunet | 4-6 |
| 17 mars | 9:00 | 1 | A5 - M. Baril | N/D |
| 24 mars | 9:00 | 1 | A3 - G. Slater | N/D |
| 7 avril | 8:45 | 3 | A8 - J. Desaulniers | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 7 avril (A6) | 8 | 6(0) | 1(0) | 1 | 53 | 40 | 24 | 0 | 70 | 37 | +33 | 22 | 6 |