#11 - R. Fugère
Fiche:
5-3-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 20:30 | 1 | #2 - B. Castonguay | 11-1 |
| 13 janvier | 18:15 | 3 | #10 - M. Gervais | 10-7 |
| 20 janvier | 20:30 | 1 | #9 - S. Dufresne | 4-8 |
| 27 janvier | 18:15 | 3 | #7 - M. Marchand | 6-7 |
| 3 février | 18:15 | 2 | #5 - J. Couvrette | 5-5 |
| 10 février | 20:30 | 1 | #3 - P. Lagace | 11-5 |
| 24 février | 18:15 | 3 | #10 - M. Gervais | 10-3 |
| 3 mars | 18:15 | 2 | #8 - L. Garceau | 9-4 |
| 10 mars | 18:15 | 1 | #6 - J. Boisvert | 5-7 |
| 17 mars | 18:15 | 1 | #4 - M. Sansfaçon | N/D |
| 24 mars | 18:15 | 3 | #1 - B. Fugère | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 24 mars | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 52.5 | 40 | 29 | 3 | 71 | 47 | +24 | 17 | 9 |
| Total | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 52.5 | 40 | 29 | 3 | 71 | 47 | +24 | 17 | 9 |