A7 - R. Fugère
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 14:00 | 1 | A4 - P. Frenette | N/D |
| 16 octobre | 14:00 | 2 | A2 - G. Slater | N/D |
| 30 octobre | 11:30 | 1 | A1 - N. Héroux | N/D |
| 6 novembre | 9:00 | 2 | A5 - A. Bournival | N/D |
| 13 novembre | 9:00 | 3 | A3 - S. Dufresne | N/D |
| 27 novembre | 11:30 | 3 | A10 - R. Brien | N/D |
| 4 décembre | 9:00 | 3 | A8 - B. Fugère | N/D |
| 18 décembre | 14:00 | 1 | A6 - C. Lebel | N/D |
| 8 janvier | 11:30 | 3 | A6 - C. Lebel | N/D |
| 15 janvier | 14:00 | 2 | A2 - G. Slater | N/D |
| 22 janvier | 14:00 | 1 | A9 - Y. St-Louis | N/D |
| 29 janvier | 11:30 | 3 | A1 - N. Héroux | N/D |
| 5 février | 9:00 | 1 | A5 - A. Bournival | N/D |
| 12 février | 14:00 | 2 | A3 - S. Dufresne | N/D |
| 26 février | 14:00 | 2 | A10 - R. Brien | N/D |
| 5 mars | 11:30 | 3 | A8 - B. Fugère | N/D |
| 12 mars | 14:00 | 3 | A6 - C. Lebel | N/D |
| 26 mars | 11:30 | 2 | A4 - P. Frenette | N/D |
| 2 avril | 14:00 | 2 | A2 - G. Slater | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 2 avril (A7) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |