B6 - Y. Dery
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 9:00 | 2 | B7 - J-Y. Morin | N/D |
| 16 octobre | 9:00 | 3 | B7 - J-Y. Morin | N/D |
| 23 octobre | 9:00 | 1 | B5 - J-G. Gélinas | N/D |
| 30 octobre | 9:00 | 2 | B3 - L. Michaud | N/D |
| 13 novembre | 11:30 | 2 | B10 - L. Gélinas | N/D |
| 20 novembre | 11:30 | 1 | B8 - P. Racine | N/D |
| 27 novembre | 9:00 | 3 | B1 - J. Guay | N/D |
| 4 décembre | 9:00 | 2 | B4 - D. Boisvert | N/D |
| 18 décembre | 9:00 | 3 | B2 - A. Charron | N/D |
| 8 janvier | 9:00 | 1 | B11 - M. Sansfaçon | N/D |
| 22 janvier | 9:00 | 1 | B9 - N. Laviolette | N/D |
| 29 janvier | 9:00 | 1 | B7 - J-Y. Morin | N/D |
| 5 février | 9:00 | 2 | B5 - J-G. Gélinas | N/D |
| 12 février | 9:00 | 2 | B3 - L. Michaud | N/D |
| 26 février | 11:30 | 2 | B10 - L. Gélinas | N/D |
| 5 mars | 11:30 | 1 | B8 - P. Racine | N/D |
| 12 mars | 9:00 | 1 | B1 - J. Guay | N/D |
| 26 mars | 9:00 | 3 | B4 - D. Boisvert | N/D |
| 2 avril | 9:00 | 2 | B2 - A. Charron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 2 avril (B6) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |