A4 - M. Marchand
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:15 | 3 | A3 - B. Fugère | N/D |
| 13 octobre | 20:30 | 1 | A6 - J. Boisvert | N/D |
| 20 octobre | 20:30 | 2 | A1 - R. Fugère | N/D |
| 27 octobre | 18:15 | 2 | A2 - F. Thibault | N/D |
| 3 novembre | 18:15 | 3 | A5 - L. Garceau | N/D |
| 10 novembre | 18:15 | 3 | A2 - F. Thibault | N/D |
| 17 novembre | 18:15 | 1 | A6 - J. Boisvert | N/D |
| 24 novembre | 20:30 | 1 | A1 - R. Fugère | N/D |
| 1 décembre | 20:30 | 2 | A2 - F. Thibault | N/D |
| 8 décembre | 20:30 | 1 | A5 - L. Garceau | N/D |
| 15 décembre | 18:15 | 2 | A3 - B. Fugère | N/D |
| 22 décembre | 18:15 | 1 | A6 - J. Boisvert | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre (A4) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |