Default user B2 - M. Gervais Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 18:15 1 B3 - B. Castonguay N/D
13 octobre 20:30 2 B4 - S. Dufresne N/D
20 octobre 18:15 2 B1 - L. Gélinas N/D
27 octobre 20:30 2 B3 - B. Castonguay N/D
3 novembre 18:15 2 B4 - S. Dufresne N/D
10 novembre 18:15 2 B1 - L. Gélinas N/D
17 novembre 20:30 1 B3 - B. Castonguay N/D
24 novembre 18:15 1 B4 - S. Dufresne N/D
1 décembre 20:30 1 B1 - L. Gélinas N/D
8 décembre 20:30 2 B3 - B. Castonguay N/D
15 décembre 18:15 3 B4 - S. Dufresne N/D
22 décembre 18:15 3 B1 - L. Gélinas N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
6 octobre - 22 décembre (B2) 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0