A6 - BYE
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 20:30 | 3 | A5 - L. Carrier | N/D |
| 14 octobre | 20:30 | 1 | A4 - A. Salois | N/D |
| 21 octobre | 20:30 | 1 | A2 - Y. St-Louis | N/D |
| 28 octobre | 20:30 | 3 | A5 - L. Carrier | N/D |
| 4 novembre | 20:30 | 3 | A3 - M. Sansfaçon | N/D |
| 11 novembre | 20:30 | 2 | B2 - G. St-Cyr | N/D |
| 18 novembre | 20:30 | 2 | B1 - R. Pratte | N/D |
| 25 novembre | 20:30 | 1 | B4 - M. Gervais | N/D |
| 2 décembre | 20:30 | 2 | B3 - G. Arseneault | N/D |
| 9 décembre | 20:30 | 3 | A3 - M. Sansfaçon | N/D |
| 16 décembre | 20:30 | 1 | A1 - L. Garceau | N/D |
| 23 décembre | 20:30 | 3 | A4 - A. Salois | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 23 décembre (A6) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |