A3 - F. Duford
Fiche:
1-3-0 (#8)
Capitaine
François Duford3ieme
Jean-Francois Morand2ieme
Guylaine LapointeLead
Yves Gaudreault5ieme
Michel Gélinas| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 11:30 | 3 | A8 - A. Boisvert | 4-7 |
| 20 novembre | 11:30 | 1 | A6 - F. Doucet | 13-5 |
| 27 novembre | 11:30 | 3 | A4 - Y. Tremblay | 6-10 |
| 4 décembre | 14:00 | 1 | A2 - J-S. Roy | 4-6 |
| 11 décembre | 14:00 | 2 | A9 - S. Bourassa | N/D |
| 18 décembre | 9:00 | 2 | A7 - M. Plourde | N/D |
| 8 janvier | 9:00 | 1 | A5 - R. Vennes | N/D |
| 15 janvier | 9:00 | 1 | A1 - A. Cloutier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (A3) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 27 | 28 | -1 |