A4 - Y. Tremblay
Fiche:
3-0-0 (#1)
Capitaine
Yves Tremblay3ieme
François Thibault2ieme
Jocelyn GirouxLead
Claude Grenier5ieme
Yves St-Louis| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 9:00 | 1 | A7 - M. Plourde | 6-4 |
| 20 novembre | 11:30 | 3 | A5 - R. Vennes | 5-4 |
| 27 novembre | 11:30 | 3 | A3 - F. Duford | 10-6 |
| 11 décembre | 11:30 | 2 | A8 - A. Boisvert | N/D |
| 18 décembre | 14:00 | 1 | A6 - F. Doucet | N/D |
| 8 janvier | 9:00 | 2 | A1 - A. Cloutier | N/D |
| 15 janvier | 11:30 | 3 | A2 - J-S. Roy | N/D |
| 22 janvier | 14:00 | 3 | A9 - S. Bourassa | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (A4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | 14 | +7 |