A9 - S. Bourassa
Fiche:
2-2-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 14:00 | 3 | A2 - J-S. Roy | 4-5 |
| 20 novembre | 9:00 | 1 | A1 - A. Cloutier | 9-4 |
| 27 novembre | 9:00 | 2 | A7 - M. Plourde | 7-8 |
| 4 décembre | 14:00 | 3 | A5 - R. Vennes | 10-2 |
| 11 décembre | 14:00 | 2 | A3 - F. Duford | N/D |
| 8 janvier | 14:00 | 1 | A8 - A. Boisvert | N/D |
| 15 janvier | 14:00 | 2 | A6 - F. Doucet | N/D |
| 22 janvier | 14:00 | 3 | A4 - Y. Tremblay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 novembre - 22 janvier (A9) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 30 | 19 | +11 |