#1 - P. Frenette
Fiche:
1-3-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:15 | 1 | #5 - R. Tremblay | 5-15 |
| 13 octobre | 18:15 | 3 | #3 - A. Cloutier | 3-11 |
| 27 octobre | 19:00 | 1 | #8 - C. Marineau | 3-13 |
| 10 novembre | 19:00 | 1 | #4 - G. Richard | 5-7 |
| 17 novembre | 19:00 | 2 | #2 - S. Bourassa | 1-8 |
| 24 novembre | 19:00 | 3 | #9 - R. Lavergne | 3-13 |
| 1 décembre | 19:00 | 2 | #7 | 9-3 |
| 8 décembre | 19:00 | 3 | #5 - R. Tremblay | 8-6 |
| 15 décembre | 19:00 | 3 | #3 - A. Cloutier | 9-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 19:00 | 2 | #2 - R. Lavergne | 2-14 |
| 12 janvier | 19:00 | 3 | #7 - R. Tremblay | Victoire par défaut |
| 19 janvier | 19:00 | 2 | #6 - A. Cloutier | 3-13 |
| 26 janvier | 19:00 | 2 | #2 - R. Lavergne | 8-11 |
| 9 février | 19:00 | 1 | #3 - C. Marineau | N/D |
| 16 février | 19:00 | 2 | #2 - R. Lavergne | N/D |
| 2 mars | 19:00 | 2 | #6 - A. Cloutier | N/D |
| 9 mars | 19:00 | 1 | #6 - A. Cloutier | N/D |
| 16 mars | 19:00 | 3 | #5 - S. Bourassa | N/D |
| 23 mars | 19:00 | 3 | #4 - G. Richard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre | 9 | 3(0) | 6(0) | 0 | 6 | 29 | 39 | 0 | 46 | 81 | -35 | 7 | 15 |
| 5 janvier - 23 mars | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 | 13 | 38 | -25 | 1 | 10 |
| Total | 13 | 4(0) | 9(0) | 0 | 8 | 36 | 56 | 0 | 59 | 119 | -60 | 8 | 25 |