#7 - R. Tremblay
Fiche:
0-3-0 (#7)
Capitaine
Raphael Tremblay3ieme
Mathis Arseneault2ieme
Felix SauvageauLead
Patrick Vaillancourt5ieme
Guy Arseneault| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:15 | 1 | #6 - P. Frenette | 15-5 |
| 13 octobre | 19:00 | 1 | #4 - G. Richard | 5-4 |
| 20 octobre | 19:00 | 3 | #2 - S. Bourassa | 5-7 |
| 27 octobre | 19:00 | 3 | #9 - R. Lavergne | 7-10 |
| 3 novembre | 19:00 | 3 | #7 | 10-6 |
| 17 novembre | 19:00 | 1 | #3 - A. Cloutier | 5-8 |
| 1 décembre | 19:00 | 1 | #8 - C. Marineau | 9-8 |
| 8 décembre | 19:00 | 3 | #6 - P. Frenette | 6-8 |
| 15 décembre | 19:00 | 2 | #4 - G. Richard | 2-11 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier | 19:00 | 3 | #1 - P. Frenette | Défaite par défaut |
| 19 janvier | 19:00 | 1 | #5 - S. Bourassa | 2-8 |
| 26 janvier | 19:00 | 3 | #3 - C. Marineau | Défaite par défaut |
| 2 février | 19:00 | 1 | #4 - G. Richard | N/D |
| 9 février | 19:00 | 2 | #6 - A. Cloutier | N/D |
| 16 février | 19:00 | 1 | #4 - G. Richard | N/D |
| 23 février | 19:00 | 3 | #2 - R. Lavergne | N/D |
| 9 mars | 19:00 | 3 | #5 - S. Bourassa | N/D |
| 16 mars | 19:00 | 1 | #3 - C. Marineau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre | 9 | 4(0) | 5(0) | 0 | 8 | 32 | 31 | 0 | 64 | 67 | -3 | 12 | 8 |
| 5 janvier - 23 mars | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 2 |
| Total | 12 | 4(0) | 8(0) | 0 | 8 | 33 | 35 | 1 | 66 | 75 | -9 | 12 | 10 |