B7 - G. Slater
Fiche:
4-1-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 9:00 | 1 | B4 - J-Y. Morin | 15-3 |
| 14 octobre | 9:00 | 1 | B2 - N. Héroux | 6-6 |
| 28 octobre | 14:00 | 2 | B9 - R. Dubé | 12-2 |
| 4 novembre | 11:30 | 1 | B1 - D. Pelland | 9-3 |
| 11 novembre | 11:30 | 1 | B5 - P. St-Arneault | 5-4 |
| 18 novembre | 11:05 | 1 | B3 - D. Lamy | 7-8 |
| 9 décembre | 14:00 | 1 | B8 - F. Duford | N/D |
| 16 décembre | 14:00 | 2 | B6 - Y. St-Louis | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre (B7) | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 40 | 31 | 17 | 0 | 54 | 26 | +28 | 18 | 2 |