B8 - F. Duford
Fiche:
2-3-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 11:30 | 1 | B3 - D. Lamy | 7-6 |
| 21 octobre | 14:00 | 2 | B1 - D. Pelland | 4-6 |
| 4 novembre | 11:30 | 3 | B6 - Y. St-Louis | 7-11 |
| 11 novembre | 9:00 | 1 | B4 - J-Y. Morin | 10-8 |
| 18 novembre | 8:45 | 2 | B2 - N. Héroux | 6-8 |
| 25 novembre | 14:00 | 1 | B9 - R. Dubé | 7-7 |
| 9 décembre | 14:00 | 1 | B7 - G. Slater | N/D |
| 16 décembre | 9:00 | 2 | B5 - P. St-Arneault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre (B8) | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 30 | 25 | 23 | 0 | 41 | 46 | -5 | 11 | 10 |