B9 - R. Dubé
Fiche:
3-2-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 11:30 | 1 | B1 - D. Pelland | 7-3 |
| 28 octobre | 14:00 | 2 | B7 - G. Slater | 2-12 |
| 4 novembre | 14:00 | 2 | B5 - P. St-Arneault | 11-3 |
| 11 novembre | 11:30 | 2 | B3 - D. Lamy | 7-6 |
| 25 novembre | 14:00 | 1 | B8 - F. Duford | 7-7 |
| 2 décembre | 11:05 | 1 | B6 - Y. St-Louis | 6-10 |
| 9 décembre | 9:00 | 2 | B4 - J-Y. Morin | N/D |
| 16 décembre | 9:00 | 1 | B2 - N. Héroux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 16 décembre (B9) | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 31 | 24 | 24 | 0 | 40 | 41 | -1 | 8 | 10 |