#4 - M. Paquin
Fiche:
4-4-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 19:00 | 3 | #3 - F. Thibault | 7-4 |
| 16 octobre | 19:00 | 2 | #6 - L. Garceau | 5-13 |
| 23 octobre | 19:00 | 1 | #1 - C. Marineau | 9-2 |
| 30 octobre | 19:00 | 2 | #2 - L. Richard | 4-8 |
| 6 novembre | 19:00 | 3 | #5 - M. Marchand | 8-6 |
| 13 novembre | 19:00 | 1 | #3 - F. Thibault | 2-8 |
| 20 novembre | 19:00 | 3 | #6 - L. Garceau | 7-5 |
| 27 novembre | 19:00 | 2 | #1 - C. Marineau | 7-8 |
| 4 décembre | 19:00 | 2 | #2 - L. Richard | N/D |
| 11 décembre | 19:00 | 1 | #5 - M. Marchand | N/D |
| 18 décembre | 19:00 | 3 | #3 - F. Thibault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 18 décembre | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 8 | 32 | 32 | 0 | 49 | 54 | -5 | 14 | 14 |
| Total | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 8 | 32 | 32 | 0 | 49 | 54 | -5 | 14 | 14 |