A1 - R. Fugère
Fiche:
3-4-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 10:00 | 1 | A8 - B. Fugère | 7-5 |
| 13 octobre | 13:00 | 2 | A7 - D. Lamy | 5-6 |
| 20 octobre | 10:00 | 1 | A6 - R. Vennes | 2-12 |
| 3 novembre | 10:00 | 3 | A5 - Y. St-Louis | 11-3 |
| 10 novembre | 13:00 | 2 | A4 - S. Osterman | 8-6 |
| 17 novembre | 11:05 | 3 | A3 - A. Boisvert | 5-6 |
| 1 décembre | 11:05 | 2 | A2 - A. Boisclair | 2-11 |
| 8 décembre | 11:05 | 3 | A8 - B. Fugère | N/D |
| 15 décembre | 13:00 | 1 | A7 - D. Lamy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre (A1) | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 30 | 24 | 31 | 1 | 40 | 49 | -9 | 11 | 14 |