A6 - R. Vennes
Fiche:
4-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 10:00 | 2 | A3 - A. Boisvert | 7-2 |
| 13 octobre | 10:00 | 3 | A8 - B. Fugère | 11-4 |
| 20 octobre | 10:00 | 1 | A1 - R. Fugère | 12-2 |
| 3 novembre | 10:00 | 2 | A4 - S. Osterman | 6-10 |
| 17 novembre | 8:45 | 3 | A2 - A. Boisclair | 5-6 |
| 24 novembre | 10:00 | 3 | A7 - D. Lamy | 6-4 |
| 8 décembre | 8:45 | 3 | A5 - Y. St-Louis | N/D |
| 15 décembre | 10:00 | 2 | A3 - A. Boisvert | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre (A6) | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 37 | 29 | 19 | 0 | 47 | 28 | +19 | 12 | 6 |