A8 - B. Fugère
Fiche:
1-6-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 10:00 | 1 | A1 - R. Fugère | 5-7 |
| 13 octobre | 10:00 | 3 | A6 - R. Vennes | 4-11 |
| 27 octobre | 10:00 | 3 | A4 - S. Osterman | 7-8 |
| 10 novembre | 13:00 | 1 | A2 - A. Boisclair | 7-6 |
| 17 novembre | 8:45 | 2 | A7 - D. Lamy | 2-10 |
| 24 novembre | 13:00 | 2 | A5 - Y. St-Louis | 7-10 |
| 1 décembre | 11:05 | 1 | A3 - A. Boisvert | 5-8 |
| 8 décembre | 11:05 | 3 | A1 - R. Fugère | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre (A8) | 7 | 1(0) | 6(0) | 0 | 26 | 24 | 32 | 0 | 37 | 60 | -23 | 7 | 13 |