Default user B3 - J. Guay Imprimer
Fiche: 3-4-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 11:30 1 B8 - Y. Dery 7-8
24 octobre 11:30 1 B6 - D. Boisvert 7-6
31 octobre 11:30 2 B4 - C. Brunet 3-9
7 novembre 11:30 2 B2 - P. Lagace 7-6
14 novembre 11:30 3 B9 - J-Y. Morin 10-6
21 novembre 11:30 2 B7 - J-G. Gélinas 4-6
28 novembre 11:30 1 B5 - N. Héroux 5-7
5 décembre 11:30 1 B1 - P. Racine N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
10 octobre - 19 décembre (B3) 7 3(0) 4(0) 0 35 29 27 0 43 48 -5 11 10