B4 - C. Brunet
Fiche:
5-1-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 9:00 | 2 | B7 - J-G. Gélinas | 5-3 |
| 24 octobre | 11:30 | 3 | B5 - N. Héroux | 7-4 |
| 31 octobre | 11:30 | 2 | B3 - J. Guay | 9-3 |
| 7 novembre | 9:00 | 1 | B10 - L. Gélinas | 5-4 |
| 14 novembre | 11:30 | 1 | B8 - Y. Dery | 4-8 |
| 21 novembre | 14:00 | 1 | B6 - D. Boisvert | 7-5 |
| 28 novembre | 9:00 | 3 | B1 - P. Racine | 7-7 |
| 19 décembre | 11:30 | 3 | B2 - P. Lagace | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 19 décembre (B4) | 7 | 5(0) | 1(0) | 1 | 41 | 30 | 26 | 0 | 44 | 34 | +10 | 10 | 8 |