A3 - A. Boisvert
Fiche:
4-4-1 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 11:30 | 2 | A8 - B. Fugère | 9-7 |
| 12 janvier | 9:00 | 1 | A6 - R. Vennes | 17-5 |
| 19 janvier | 14:00 | 1 | A4 - A. Jolin | 11-5 |
| 26 janvier | 14:00 | 1 | A2 - A. Boisclair | 5-5 |
| 9 février | 11:30 | 3 | A9 - F. Doucet | 6-3 |
| 16 février | 11:30 | 2 | A7 - D. Lamy | 4-5 |
| 23 février | 10:45 | 3 | A5 - Y. St-Louis | 6-10 |
| 2 mars | 11:30 | 3 | A1 - R. Fugère | 5-6 |
| 16 mars | 9:00 | 2 | A8 - B. Fugère | 3-8 |
| 23 mars | 14:00 | 1 | A7 - D. Lamy | N/D |
| 6 avril | 11:30 | 3 | A4 - A. Jolin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 6 avril (A3) | 9 | 4(0) | 4(0) | 1 | 45 | 36 | 35 | 1 | 66 | 54 | +12 | 16 | 15 |