B6 - M. Sansfaçon
Fiche:
2-6-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 14:00 | 2 | B3 - R. Brien | 4-9 |
| 12 janvier | 14:00 | 1 | B8 - F. Duford | 7-7 |
| 19 janvier | 14:00 | 2 | B1 - J-Y. Beaudoin | 6-7 |
| 2 février | 11:30 | 3 | B4 - J-Y. Morin | 10-5 |
| 9 février | 14:00 | 1 | B2 - J. Boivin | 7-4 |
| 16 février | 14:00 | 1 | B7 - J. Desaulniers | 8-10 |
| 2 mars | 14:00 | 1 | B3 - R. Brien | 4-8 |
| 9 mars | 14:00 | 2 | B8 - F. Duford | 3-12 |
| 16 mars | 14:00 | 2 | B1 - J-Y. Beaudoin | 3-10 |
| 30 mars | 11:30 | 1 | B4 - J-Y. Morin | N/D |
| 6 avril | 14:00 | 2 | B2 - J. Boivin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 janvier - 6 avril (B6) | 9 | 2(0) | 6(0) | 1 | 35 | 30 | 42 | 0 | 52 | 72 | -20 | 6 | 20 |