#7 - B. Fugère
Fiche:
2-8-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 janvier | 19:00 | 1 | #6 - L. Garceau | 6-10 |
| 29 janvier | 19:00 | 1 | #6 - L. Garceau | 7-5 |
| 5 février | 19:00 | 3 | #5 - M. Marchand | 2-8 |
| 12 février | 19:00 | 1 | #4 - M. Paquin | 6-8 |
| 19 février | 19:00 | 1 | #3 - F. Thibault | 6-14 |
| 26 février | 19:00 | 1 | #4 - M. Paquin | 3-11 |
| 5 mars | 19:00 | 2 | #1 - C. Marineau | 4-6 |
| 12 mars | 19:00 | 3 | #3 - F. Thibault | 3-6 |
| 19 mars | 19:00 | 2 | #5 - M. Marchand | 10-2 |
| 26 mars | 19:00 | 2 | #6 - L. Garceau | 5-9 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 26 mars | 10 | 2(0) | 8(0) | 0 | 4 | 33 | 47 | 0 | 52 | 79 | -27 | 12 | 26 |
| Total | 10 | 2(0) | 8(0) | 0 | 4 | 33 | 47 | 0 | 52 | 79 | -27 | 12 | 26 |