Horaire
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 oct. | 9:00 | -- | B9, B6, B2, A1 | ||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
| 14 oct. | 9:00 | -- | B8, B4, B3, A3 | ||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
| 21 oct. | 9:00 | -- | B9, B7, B2, A6 | ||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
| 28 oct. | 9:00 | -- | B8, B6, B1, A4 | ||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
| 4 nov. | 9:00 | -- | B4, A9, A3, A2 | ||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
| 11 nov. | 9:00 | -- | B2, A8, A7, A2 | ||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
| 18 nov. | 8:45 | -- | B9, B5, B1, A9, A8, A6, A5, A2 | ||
| 11:05 | |||||
| 25 nov. | 9:00 | -- | B7, A7, A4, A1 | ||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
| 2 déc. | 8:45 | B8, B7, B5, A8, A7, A5 | |||
| 11:05 | |||||
| 9 déc. | 9:00 | -- | B6, B5, B3, A3 | ||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
| 16 déc. | 9:00 | -- | B4, B3, B1, A1 | ||
| 11:30 | |||||
| 14:00 | -- | ||||
- A1: A. Boisclair
- A2: A. Boisvert
- A3: D. Boisvert
- A4: J. Boivin
- A5: S. Bourassa
- A6: R. Brien
- A7: C. Brunet
- A8: J. Desaulniers
- A9: P. Gagnon
- B1: D. Pelland
- B2: N. Héroux
- B3: D. Lamy
- B4: J-Y. Morin
- B5: P. St-Arneault
- B6: Y. St-Louis
- B7: G. Slater
- B8: F. Duford
- B9: R. Dubé