Classement et statistiques 6 janvier - 7 avril
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A6 - R. Brien | 11 | 8(0) | 2(0) | 1 | 71 | +2 | 54 | 34 | 0 | 89 | 54 | +35 | 29 | 10 |
| 2 | A7 - C. Brunet | 11 | 7(0) | 3(0) | 1 | 60 | +2 | 45 | 43 | 0 | 87 | 68 | +19 | 19 | 19 |
| 3 | A2 - Y. St-Louis | 11 | 6(0) | 4(0) | 1 | 59 | +1 | 46 | 42 | 0 | 85 | 69 | +16 | 24 | 17 |
| 4 | A4 - J. Boivin | 11 | 5(0) | 6(0) | 0 | 53 | -2 | 43 | 45 | 0 | 69 | 71 | -2 | 16 | 19 |
| 5 | A3 - G. Slater | 11 | 5(0) | 5(0) | 1 | 52 | +1 | 41 | 47 | 0 | 76 | 77 | -1 | 14 | 24 |
| 6 | A8 - J. Desaulniers | 11 | 3(0) | 7(0) | 1 | 50 | -3 | 43 | 45 | 0 | 66 | 75 | -9 | 18 | 15 |
| 7 | A1 - A. Boisclair | 11 | 5(0) | 5(0) | 1 | 49 | -1 | 38 | 50 | 0 | 78 | 85 | -7 | 13 | 28 |
| 8 | A5 - M. Baril | 11 | 3(0) | 6(0) | 2 | 49 | -2 | 41 | 47 | 0 | 61 | 84 | -23 | 15 | 22 |
| 9 | A9 - J. Grenier | 10 | 2(0) | 8(0) | 0 | 42 | -1 | 38 | 42 | 0 | 58 | 91 | -33 | 17 | 18 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 - D. Lamy | 11 | 9(0) | 2(0) | 0 | 66 | +2 | 48 | 40 | 0 | 80 | 60 | +20 | 23 | 16 |
| 2 | B6 - A. Boisvert | 11 | 6(0) | 4(0) | 1 | 61 | -2 | 48 | 40 | 0 | 91 | 74 | +17 | 25 | 13 |
| 3 | B1 - D. Pelland | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 60 | +2 | 46 | 34 | 0 | 93 | 59 | +34 | 21 | 12 |
| 4 | B9 - R. Dubé | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 52 | -3 | 43 | 37 | 0 | 76 | 65 | +11 | 22 | 16 |
| 5 | B8 - F. Duford | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 51 | +3 | 40 | 32 | 0 | 63 | 53 | +10 | 18 | 10 |
| 6 | B4 - J-Y. Morin | 11 | 4(0) | 6(0) | 1 | 49 | -3 | 40 | 47 | 1 | 58 | 84 | -26 | 16 | 23 |
| 7 | B7 - D. Boisvert | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 45 | +2 | 36 | 43 | 1 | 65 | 68 | -3 | 13 | 21 |
| 8 | B2 - N. Héroux | 11 | 2(0) | 7(0) | 2 | 45 | +1 | 39 | 48 | 1 | 64 | 92 | -28 | 17 | 23 |
| 9 | B5 - M. Bastien | 11 | 3(0) | 7(0) | 1 | 44 | -1 | 37 | 50 | 1 | 61 | 91 | -30 | 10 | 24 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1