B2 - N. Héroux
Fiche:
0-6-2 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 9:00 | 2 | B1 - D. Pelland | 4-9 |
| 13 janvier | 9:00 | 1 | B7 - D. Boisvert | 8-8 |
| 27 janvier | 9:00 | 1 | B5 - M. Bastien | 6-6 |
| 3 février | 9:00 | 1 | B3 - D. Lamy | 4-10 |
| 17 février | 9:00 | 2 | B8 - F. Duford | 4-7 |
| 24 février | 9:00 | 1 | B6 - A. Boisvert | 6-11 |
| 3 mars | 9:00 | 1 | B4 - J-Y. Morin | 4-7 |
| 10 mars | 9:00 | 1 | B1 - D. Pelland | 2-13 |
| 17 mars | 9:00 | 2 | B9 - R. Dubé | N/D |
| 31 mars | 9:00 | 1 | B7 - D. Boisvert | N/D |
| 7 avril | 11:05 | 3 | B3 - D. Lamy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 7 avril (B2) | 8 | 0(0) | 6(0) | 2 | 25 | 23 | 40 | 1 | 38 | 71 | -33 | 5 | 20 |