B1 - D. Pelland
Fiche:
7-3-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 9:00 | 2 | B2 - N. Héroux | 9-4 |
| 3 février | 14:00 | 1 | B7 - D. Boisvert | 9-6 |
| 10 février | 11:30 | 1 | B6 - A. Boisvert | 7-11 |
| 17 février | 11:30 | 1 | B5 - M. Bastien | 12-9 |
| 24 février | 9:00 | 2 | B4 - J-Y. Morin | 15-3 |
| 3 mars | 9:00 | 2 | B3 - D. Lamy | 6-8 |
| 10 mars | 9:00 | 1 | B2 - N. Héroux | 13-2 |
| 17 mars | 14:00 | 1 | B8 - F. Duford | 4-7 |
| 24 mars | 9:00 | 2 | B4 - J-Y. Morin | 8-6 |
| 31 mars | 11:30 | 2 | B9 - R. Dubé | 10-3 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 7 avril (B1) | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 60 | 46 | 34 | 0 | 93 | 59 | +34 | 21 | 12 |