B3 - D. Lamy
Fiche:
7-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 janvier | 11:30 | 1 | B5 - M. Bastien | 7-3 |
| 20 janvier | 8:45 | 2 | B6 - A. Boisvert | 8-5 |
| 27 janvier | 9:00 | 2 | B4 - J-Y. Morin | 4-6 |
| 3 février | 9:00 | 1 | B2 - N. Héroux | 10-4 |
| 10 février | 14:00 | 1 | B9 - R. Dubé | 11-9 |
| 17 février | 11:30 | 2 | B7 - D. Boisvert | 7-4 |
| 24 février | 11:30 | 2 | B5 - M. Bastien | 10-6 |
| 3 mars | 9:00 | 2 | B1 - D. Pelland | 8-6 |
| 24 mars | 14:00 | 1 | B8 - F. Duford | N/D |
| 31 mars | 11:30 | 1 | B6 - A. Boisvert | N/D |
| 7 avril | 11:05 | 3 | B2 - N. Héroux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier - 7 avril (B3) | 8 | 7(0) | 1(0) | 0 | 51 | 37 | 27 | 0 | 65 | 43 | +22 | 16 | 7 |