Classement et statistiques 8 octobre - 19 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 - M. Plourde | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3 | 28 | 13 | +15 |
| 2 | A2 - L. Carrier | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +1 | 28 | 17 | +11 |
| 3 | A1 - Y. Tremblay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1 | 26 | 15 | +11 |
| 4 | A7 - R. Fugère | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2 | 19 | 23 | -4 |
| 5 | A6 - F. Doucet | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 24 | 20 | +4 |
| 6 | A3 - N. Laviolette | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 21 | 29 | -8 |
| 7 | A5 - R. Vennes | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 15 | 25 | -10 |
| 8 | A8 - A. Boisvert | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 14 | 33 | -19 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 - L. Michaud | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3 | 22 | 16 | +6 |
| 2 | B6 - F. Duford | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1 | 26 | 14 | +12 |
| 3 | B2 - B. Fugère | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 | 19 | 18 | +1 |
| 4 | B8 - A. Jolin | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 23 | 21 | +2 |
| 5 | B1 - J-S. Roy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 25 | 26 | -1 |
| 6 | B5 - G. Richard | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 | 17 | 22 | -5 |
| 7 | B3 - A. Boisclair | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 | 13 | 18 | -5 |
| 8 | B7 - C. Lebel | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 16 | 26 | -10 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1