Classement et statistiques Imprimer 8 octobre - 19 novembre

Division A

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 A1 - Y. Tremblay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A2 - L. Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A3 - N. Laviolette 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A4 - M. Plourde 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A5 - R. Vennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A6 - F. Doucet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 A7 - R. Fugère 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A8 - A. Boisvert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division B

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 B1 - J-S. Roy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 B2 - B. Fugère 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 B3 - A. Boisclair 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 B4 - L. Michaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 B5 - G. Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 B6 - F. Duford 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 B7 - C. Lebel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 B8 - A. Jolin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1