Thumb 87c4af22 21ea 48ea b02a df54c24fb78a #4 - R. Tremblay Onfire
Fiche: 3-0-1 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 octobre 19:00 1 #7 - J-S. Roy 6-7
25 octobre 19:00 2 #5 - M. Paquin 9-2
1 novembre 19:00 1 #3 - S. Guillemette 11-6
8 novembre 19:00 3 #5 - M. Paquin 10-9
22 novembre 19:00 3 #1 - L. Boisvert 8-3
6 décembre 19:00 3 #1 - L. Boisvert 8-5
13 décembre 19:00 3 #8 - S. Gélinas 5-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 19:00 2 #5 - M. Paquin 8-5
24 janvier 19:00 2 #3 - S. Guillemette 17-4
31 janvier 19:00 3 #8 - S. Gélinas 8-5
14 février 19:00 1 #1 - L. Boisvert 14-2
21 février 19:00 1 #6 - F. Lamy 13-0
28 février 19:00 3 #2 - L. Garceau Défaite par défaut
6 mars 19:00 1 #7 - J-S. Roy 11-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 mars 20:30 2 #1 - L. Boisvert 8-8
20 mars 18:15 1 #2 - L. Garceau 11-1
27 mars 20:30 2 #6 - F. Lamy 5-1
3 avril 18:15 3 #7 - J-S. Roy 8-6

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
18 octobre - 20 décembre 7 5(0) 2(0) 0 42.5 32 23 1 57 40 +17 16 5
10 janvier - 6 mars 7 6(0) 1(0) 0 44 31 15 2 71 18 +53 20 6
13 mars - 3 avril 4 3(0) 0(0) 1 24 17 11 0 32 16 +16 10 4
Total 18 14(0) 3(0) 1 110.5 80 49 3 160 74 +86 46 15