F. Duford
Capitaine
François Duford3ieme
Michel Gélinas2ieme
Guylaine LapointeLead
Yves Gaudreault5ieme
Roger Brien| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 11:30 | 3 | B1 - P. Frenette | 9-14 |
| 16 octobre | 14:00 | 1 | B4 - J-Y. Morin | 8-5 |
| 23 octobre | 14:00 | 3 | B2 - S. Bourassa | 8-3 |
| 30 octobre | 14:00 | 2 | B5 - L. Michaud | 11-6 |
| 6 novembre | 14:00 | 3 | B3 - J-S. Roy | 9-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 11:30 | 3 | A8 - A. Boisvert | 4-7 |
| 20 novembre | 11:30 | 1 | A6 - F. Doucet | 13-5 |
| 27 novembre | 11:30 | 3 | A4 - Y. Tremblay | 6-10 |
| 4 décembre | 14:00 | 1 | A2 - J-S. Roy | 4-6 |
| 11 décembre | 14:00 | 2 | A9 - S. Bourassa | 1-13 |
| 18 décembre | 9:00 | 2 | A7 - M. Plourde | 6-10 |
| 8 janvier | 9:00 | 1 | A5 - R. Vennes | 7-7 |
| 15 janvier | 9:00 | 1 | A1 - A. Cloutier | 5-12 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 6 novembre (B6) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 45 | 37 | +8 |
13 novembre - 22 janvier
(A3)
|
8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 46 | 70 | -24 |
| Total | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 91 | 107 | -16 |