B6 - M. Sansfaçon
Fiche:
4-1-1 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 13:00 | 2 | B3 - R. Brien | 9-6 |
| 13 octobre | 13:00 | 3 | B8 - F. Duford | 9-13 |
| 20 octobre | 10:00 | 2 | B1 - J-Y. Beaudoin | 10-4 |
| 3 novembre | 10:00 | 1 | B4 - J-Y. Morin | 5-5 |
| 17 novembre | 11:05 | 1 | B2 - J. Boivin | 8-6 |
| 24 novembre | 10:00 | 1 | B7 - J. Desaulniers | 10-5 |
| 8 décembre | 11:05 | 2 | B5 - P. Racine | N/D |
| 15 décembre | 13:00 | 2 | B3 - R. Brien | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre (B6) | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 38 | 29 | 19 | 0 | 51 | 39 | +12 | 15 | 5 |