B8 - F. Duford
Fiche:
3-4-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 13:00 | 1 | B1 - J-Y. Beaudoin | 10-8 |
| 13 octobre | 13:00 | 3 | B6 - M. Sansfaçon | 13-9 |
| 27 octobre | 13:00 | 2 | B4 - J-Y. Morin | 10-4 |
| 10 novembre | 10:00 | 2 | B2 - J. Boivin | 5-11 |
| 17 novembre | 11:05 | 2 | B7 - J. Desaulniers | 7-9 |
| 24 novembre | 10:00 | 2 | B5 - P. Racine | 5-10 |
| 1 décembre | 11:05 | 3 | B3 - R. Brien | 4-7 |
| 8 décembre | 11:05 | 1 | B1 - J-Y. Beaudoin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre (B8) | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 34 | 28 | 27 | 1 | 54 | 58 | -4 | 13 | 13 |