A7 - G. Béchard
Fiche:
2-3-2 (#7)
Capitaine
Gaétan Béchard3ieme
Alain Barbeau2ieme
Yves VincentLead
Claude Lebel5ieme
François Garceau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 octobre | 11:30 | 2 | A4 - P. Frenette | 4-4 |
| 17 octobre | 14:00 | 3 | A2 - G. Slater | 6-8 |
| 24 octobre | 14:00 | 2 | A9 - B. Fugère | 5-7 |
| 31 octobre | 9:00 | 1 | A1 - L. Michaud | 5-5 |
| 7 novembre | 14:00 | 1 | A5 - M. Sansfaçon | 10-3 |
| 14 novembre | 14:00 | 2 | A3 - S. Dufresne | 6-5 |
| 28 novembre | 9:00 | 2 | A8 - R. Fugère | 5-7 |
| 5 décembre | 14:00 | 3 | A6 - A. Bournival | N/D |
| 19 décembre | 9:00 | 2 | A6 - A. Bournival | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre - 19 décembre (A7) | 7 | 2(0) | 3(0) | 2 | 33 | 27 | 26 | 3 | 41 | 39 | +2 | 11 | 7 |