Classement et statistiques Imprimer 9 janvier - 10 avril

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A9 - B. Fugère 9 5(0) 3(0) 1 49 +1 38 34 0 72 56 +16 18 20
2 A7 - G. Béchard 8 4(0) 3(0) 1 48 +1 39 25 0 65 49 +16 24 12
3 A4 - P. Frenette 9 4(0) 3(0) 2 47 -1 37 33 2 67 52 +15 17 11
4 A6 - A. Bournival 7 5(0) 2(0) 0 42 +2 32 24 0 52 37 +15 19 11
5 A8 - R. Fugère 8 4(0) 3(0) 1 42 -2 33 30 1 58 59 -1 17 13
6 A1 - L. Michaud 7 3(0) 3(0) 1 35 +2 28 28 0 36 40 -4 12 12
7 A5 - P. Lagace 8 2(0) 4(0) 2 35 +1 29 34 1 53 68 -15 16 19
8 A3 - S. Dufresne 8 3(0) 3(0) 2 34 -1 26 38 0 47 59 -12 11 23
9 A2 - G. Slater 8 1(0) 7(0) 0 26 -1 24 40 0 33 63 -30 9 22
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1
  • Bout gagné: 1

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B5 - N. Héroux 8 6(0) 2(0) 0 51 +1 39 25 0 64 44 +20 19 6
2 B12 - N. Laviolette 7 5(0) 1(0) 1 48 +1 37 19 0 64 31 +33 21 4
3 B9 - J-Y. Morin 8 5(0) 2(0) 1 47 0 36 28 0 61 49 +12 17 12
4 B3 - J. Guay 8 3(0) 4(0) 1 41 -1 34 30 0 60 49 +11 15 14
5 B7 - J-G. Gélinas 7 4(0) 3(0) 0 39 +2 31 25 0 48 48 0 15 8
6 B1 - P. Racine 8 3(0) 4(0) 1 37 +2 30 34 0 53 57 -4 12 18
7 B8 - Y. Dery 7 3(0) 3(0) 1 35 +1 28 28 0 49 56 -7 10 11
8 B11 - M. Sansfaçon 7 4(0) 3(0) 0 34 -1 26 30 0 54 43 +11 9 12
9 B10 - L. Gélinas 7 3(0) 4(0) 0 34 -1 28 28 0 58 58 0 13 11
10 B6 - D. Boisvert 8 2(0) 5(0) 1 32 0 27 37 0 44 61 -17 9 17
11 B2 - M. Baril 7 1(0) 4(0) 2 27 -1 23 33 0 40 61 -21 10 17
12 B4 - C. Brunet 8 2(0) 6(0) 0 25 +1 21 43 0 34 72 -38 3 23
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1
  • Bout gagné: 1