Classement et statistiques 9 janvier - 10 avril
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A9 - B. Fugère | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 16 | +2 | 12 | 12 | 0 | 25 | 21 | +4 | 7 | 8 |
| 2 | A3 - S. Dufresne | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 14 | -1 | 10 | 14 | 0 | 18 | 22 | -4 | 3 | 8 |
| 3 | A4 - P. Frenette | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 12 | +1 | 10 | 6 | 0 | 13 | 11 | +2 | 6 | 2 |
| 4 | A1 - L. Michaud | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 11 | +1 | 9 | 7 | 0 | 11 | 12 | -1 | 4 | 2 |
| 5 | A7 - G. Béchard | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 10 | -1 | 8 | 8 | 0 | 15 | 10 | +5 | 5 | 4 |
| 6 | A8 - R. Fugère | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 10 | -1 | 8 | 8 | 0 | 14 | 15 | -1 | 4 | 4 |
| 7 | A5 - P. Lagace | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 10 | -1 | 8 | 8 | 0 | 14 | 17 | -3 | 5 | 4 |
| 8 | A6 - A. Bournival | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 9 | -1 | 7 | 9 | 0 | 14 | 12 | +2 | 2 | 4 |
| 9 | A2 - G. Slater | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 8 | -2 | 8 | 8 | 0 | 11 | 15 | -4 | 3 | 3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9 - J-Y. Morin | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 21 | +3 | 15 | 9 | 0 | 28 | 14 | +14 | 6 | 3 |
| 2 | B7 - J-G. Gélinas | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 16 | +2 | 12 | 4 | 0 | 20 | 8 | +12 | 9 | 1 |
| 3 | B8 - Y. Dery | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 15 | +1 | 11 | 13 | 0 | 21 | 29 | -8 | 4 | 6 |
| 4 | B1 - P. Racine | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 14 | -1 | 12 | 12 | 0 | 17 | 24 | -7 | 5 | 6 |
| 5 | B12 - N. Laviolette | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 13 | +1 | 11 | 5 | 0 | 22 | 13 | +9 | 7 | 0 |
| 6 | B10 - L. Gélinas | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 13 | -2 | 11 | 13 | 0 | 27 | 28 | -1 | 4 | 6 |
| 7 | B5 - N. Héroux | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 12 | -1 | 10 | 6 | 0 | 12 | 11 | +1 | 4 | 1 |
| 8 | B6 - D. Boisvert | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 10 | -3 | 10 | 14 | 0 | 16 | 24 | -8 | 3 | 7 |
| 9 | B3 - J. Guay | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 9 | +1 | 7 | 9 | 0 | 16 | 15 | +1 | 1 | 3 |
| 10 | B11 - M. Sansfaçon | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 8 | -1 | 6 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 5 |
| 11 | B4 - C. Brunet | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 6 | +1 | 4 | 12 | 0 | 9 | 17 | -8 | 0 | 7 |
| 12 | B2 - M. Baril | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 12 | -5 | 1 | 2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1