Default user A3 - S. Dufresne Imprimer
Fiche: 2-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 9:00 3 A4 - P. Frenette 6-5
16 janvier 9:00 2 A2 - G. Slater 7-5
30 janvier 9:00 1 A9 - B. Fugère 5-12
6 février 14:00 2 A6 - A. Bournival N/D
13 février 9:00 3 A5 - P. Lagace N/D
20 février 14:00 2 A1 - L. Michaud N/D
27 février 9:00 2 A7 - G. Béchard N/D
13 mars 11:30 3 A5 - P. Lagace N/D
20 mars 9:00 1 A4 - P. Frenette N/D
27 mars 9:00 3 A2 - G. Slater N/D
3 avril 9:00 2 A9 - B. Fugère N/D
10 avril 14:00 3 A7 - G. Béchard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 janvier - 10 avril (A3) 3 2(0) 1(0) 0 14 10 14 0 18 22 -4 3 8