A9 - B. Fugère
Fiche:
6-5-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 14:00 | 1 | A7 - G. Béchard | 2-10 |
| 16 janvier | 14:00 | 3 | A5 - P. Lagace | 11-6 |
| 30 janvier | 9:00 | 1 | A3 - S. Dufresne | 12-5 |
| 6 février | 14:00 | 1 | A1 - L. Michaud | 8-3 |
| 13 février | 9:00 | 2 | A8 - R. Fugère | 8-9 |
| 20 février | 14:00 | 1 | A6 - A. Bournival | 10-5 |
| 27 février | 9:00 | 1 | A4 - P. Frenette | 6-6 |
| 6 mars | 14:00 | 2 | A2 - G. Slater | 5-8 |
| 13 mars | 14:00 | 3 | A8 - R. Fugère | 10-4 |
| 20 mars | 14:00 | 2 | A7 - G. Béchard | 4-8 |
| 27 mars | 14:00 | 2 | A5 - P. Lagace | 8-4 |
| 3 avril | 9:00 | 2 | A3 - S. Dufresne | 3-8 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 janvier - 10 avril (A9) | 12 | 6(0) | 5(0) | 1 | 60 | 47 | 49 | 0 | 87 | 76 | +11 | 21 | 28 |