Thumb 20200407 165401 A9 - B. Fugère Imprimer
Fiche: 5-3-1 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 14:00 1 A7 - G. Béchard 2-10
16 janvier 14:00 3 A5 - P. Lagace 11-6
30 janvier 9:00 1 A3 - S. Dufresne 12-5
6 février 14:00 1 A1 - L. Michaud 8-3
13 février 9:00 2 A8 - R. Fugère 8-9
20 février 14:00 1 A6 - A. Bournival 10-5
27 février 9:00 1 A4 - P. Frenette 6-6
6 mars 14:00 2 A2 - G. Slater 5-8
13 mars 14:00 3 A8 - R. Fugère 10-4
20 mars 14:00 2 A7 - G. Béchard N/D
27 mars 14:00 2 A5 - P. Lagace N/D
3 avril 9:00 2 A3 - S. Dufresne N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 janvier - 10 avril (A9) 9 5(0) 3(0) 1 49 38 34 0 72 56 +16 18 20