Default user B3 - J. Guay Imprimer
Fiche: 1-1-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 11:30 2 B8 - Y. Dery 7-9
30 janvier 11:30 1 B6 - D. Boisvert 9-6
6 février 11:30 1 B10 - L. Gélinas N/D
13 février 11:30 3 B4 - C. Brunet N/D
20 février 11:30 2 B2 - M. Baril N/D
27 février 11:30 3 B11 - M. Sansfaçon N/D
6 mars 11:30 1 B9 - J-Y. Morin N/D
13 mars 11:30 1 B12 - N. Laviolette N/D
20 mars 11:30 2 B7 - J-G. Gélinas N/D
27 mars 11:30 2 B5 - N. Héroux N/D
3 avril 11:30 3 B1 - P. Racine N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 janvier - 10 avril (B3) 2 1(0) 1(0) 0 9 7 9 0 16 15 +1 1 3