Thumb 278615398 7402384833169623 6168469610254909371 n B2 - M. Baril Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 11:30 1 B9 - J-Y. Morin 7-12
30 janvier 14:00 3 B7 - J-G. Gélinas N/D
6 février 9:00 2 B11 - M. Sansfaçon N/D
13 février 14:00 1 B5 - N. Héroux N/D
20 février 11:30 2 B3 - J. Guay N/D
6 mars 9:00 1 B12 - N. Laviolette N/D
13 mars 11:30 2 B1 - P. Racine N/D
20 mars 11:30 3 B10 - L. Gélinas N/D
27 mars 11:30 3 B8 - Y. Dery N/D
3 avril 14:00 2 B6 - D. Boisvert N/D
10 avril 9:00 1 B4 - C. Brunet N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 janvier - 10 avril (B2) 1 0(0) 1(0) 0 3 3 5 0 7 12 -5 1 2