B8 - Y. Dery
Fiche:
2-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 11:30 | 2 | B3 - J. Guay | 9-7 |
| 16 janvier | 11:30 | 1 | B12 - N. Laviolette | 2-13 |
| 30 janvier | 9:00 | 2 | B10 - L. Gélinas | 10-9 |
| 6 février | 9:00 | 3 | B5 - N. Héroux | N/D |
| 13 février | 11:30 | 2 | B1 - P. Racine | N/D |
| 27 février | 14:00 | 1 | B6 - D. Boisvert | N/D |
| 6 mars | 11:30 | 3 | B4 - C. Brunet | N/D |
| 27 mars | 11:30 | 3 | B2 - M. Baril | N/D |
| 3 avril | 14:00 | 3 | B11 - M. Sansfaçon | N/D |
| 10 avril | 11:30 | 1 | B9 - J-Y. Morin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 janvier - 10 avril (B8) | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 15 | 11 | 13 | 0 | 21 | 29 | -8 | 4 | 6 |