#7
Fiche:
1-8-0 (#8)
Aucune équipe n'est assignée à ce numéro
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 20:30 | 2 | #4 - G. Richard | 1-8 |
| 13 octobre | 18:15 | 2 | #2 - S. Bourassa | 10-1 |
| 20 octobre | 19:00 | 1 | #9 - R. Lavergne | 5-6 |
| 3 novembre | 19:00 | 3 | #5 - R. Tremblay | 6-10 |
| 10 novembre | 19:00 | 2 | #3 - A. Cloutier | 4-8 |
| 24 novembre | 19:00 | 1 | #3 - A. Cloutier | 3-8 |
| 1 décembre | 19:00 | 2 | #6 - P. Frenette | 3-9 |
| 8 décembre | 19:00 | 2 | #4 - G. Richard | 4-9 |
| 15 décembre | 19:00 | 1 | #2 - S. Bourassa | 0-1 |
Statistics
| Round |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 15 décembre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 janvier - 23 mars | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 24 | 39 | 7 | 36 | 60 | -24 | 6 | 20 |
| Overall | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |